Champagne | Calice | Vitigni |
---|---|---|
André Tixier & Fils Carte d'or 1er Cru | 9 | Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier |
André Tixier & Fils Carte Perle 1er Cru | 9 | Pinot Meunier, Chardonnay, Pinot Noir |
André Tixier & Fils Chardonnay 1er Cru | 15 | Chardonnay |
André Tixier & Fils Chemin D'Amis Brut 1er Cru | 12 | Pinot Meunier |
André Tixier & Fils Reserve Des Grandes Annees Rosé 1er Cru | 15 | Pinot Noir, Pinot Meunier |
Aubry | 13 | Pinot Meunier, Pinot Noir, Chardonnay |
Bergerè | 12 | Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier |
Bergerè BDB metodo solera | 15 | Chardonnay |
Bouché Bdn 1er Cru Dosage Zero | 15 | Pinot Noir e Pinot Meunier |
Bouché Brut Reserve 1er Cru | 10 | Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay |
Delamotte Brut | 15 | Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier |
Jean Vesselle Extra Brut | 15 | Pinot Noir, Chardonnay |
Jean Vesselle Reserve Brut | 15 | Pinot Noir, Chardonnay |
Lamiable Grand Crus Souffle D’Etoile Extra Brut | 15 | Pinot Noir, Chardonnay |
Les Mesnil | 12 | Chardonnay |
Nomineè Renard | 12 | Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay |
Nomineè Renard BDB | 15 | Chardonnay |
Ponson 1er Cru Brut | 15 | Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay |
Théophile, Louis Roederer | 12 | Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier |
Vazart Grand Cru Blanc de Blancs Reserve Brut | 15 | Chardonnay |
Veuve Clessé Brut Tradition | 12 | Pinot Meunier |
Cremant | Calice | Vitigni |
Cremant De Limoux | 6 | Chardonnay, Chenin, Pinot nero |
Cremant de Limoux Rosè | 6 | Chardonnay, Chenin, Pinot nero |
Spumante Metodo Classico | Calice |
---|---|
Alta Langa “Le bolle di Ariel” Matteo Poggio” | 7 |
Alta Langa 36 cantina di nizza | 7 |
Arturo Bersano | 6 |
Arturo bersano rosè | 7 |
Bollè Andreola | 6 |
Coj prosecco | 6 |
Contratto For England Pas Dosè | 8 |
Dante Rivetti 84 mesi | 7 |
Ferrari Maximum brut | 7 |
Franciacorta Monogram Blanc de Blanc | 7 |
Scia rica rosè metodo clasico | 7 |
Vini Bianchi | |
---|---|
Arneis Bruno Giacosa 2018 | 8 |
Arneis Ceretto Blangé 2018 | 8 |
Arneis Cravanzola San Pietro 2020 | 6 |
Arnies Moscone 2019 | 7 |
Chardonnay Langhe Moscone 2020 | 6 |
Chardonnay Langhe “Teo Costa” | 6 |
Chardonnay Sirch | 6 |
Friulano Sirch | 6 |
Gavi di Gavi | 6 |
Gavi di Gavi Nicola Bergaglio Minaia | 8 |
Gewurtztraminer Kettmeir | 6 |
Pasucrà moscato secco Forteto della Luja | 6 |
Pinot Bianco Kettmeir | 6 |
Pinot Grigio Sirch | 6 |
Ribolla Gialla Atteims | 6 |
Rose' Langhe Dante Rivetti | 6 |
Sauvignon Sirch | 6 |
Timorasso Colli Tortonesi Sassobraglia | 6 |
Timorasso Derthona Battegazzorre 2018 | 6 |
Timorasso Derthona Mariotto | 6 |
Viognier Montalbera Calypsos | 6 |
Vini rossi | Calice |
---|---|
PIEMONTE | |
Barbera d'Asti, Franco Mondo | 6 |
Barbera d'Asti San Bastian, Poderi Rosso San Giovanni | 6 |
Barbera d'Asti Cascina Perno, Poderi Rosso San Giovanni | 6 |
Barbera d'Asti Carlinent, Poderi Rosso San Giovanni | 8 |
Barbera d'alba cravanzola | 6 |
Barolo Serralunga, Luigi Pira | 10 |
Barolo, Cesare Pavese | 8 |
Barolo, Reverdito | 10 |
Barbaresco Dante Rivetti "Bric Micca" | 9 |
Barbaresco, Cesare Pavese | 7 |
Dolcetto d'Acqui La Muiette Traversa | 6 |
Dolcetto d'Ovada | 5 |
Nebbiolo d'Alba, Cravanzola | 6 |
Nebbiolo d'Alba San Pietro, Cravanzola | 6 |
Nizza "Augusta" Isolabella della Croce | 10 |
Nizza Tre Roveri 2019, Pico Maccario | 8 |
Nizza Cipressi, Michele Chiarlo | 8 |
Pinot Nero Piemonte, Colombo | 6 |
Valtellina Superiore Vigneto Fracia, Nino Negri | 12 |
VENETO | |
Rosso Verona IGT Brolo Campofiorin, Masi | 8 |
Amarone della Valpolicella Rhetico, Bolla | 12 |
DAL MONDO | |