Vini rossi | Servita | Asporto | Vitigni |
---|---|---|---|
PIEMONTE | |||
Albarossa, Marenco | |||
Barbaresco Asili, Bruno Giacosa | |||
Barbaresco Asili, Cascina Luisin | |||
Barbaresco Asili, Produttori del Barbaresco | |||
Barbaresco Basarin, Sottimano | |||
Barbaresco Bric Turot, Prunotto | |||
Barbaresco Bricco di Neive, Dante Rivetti | 50 | 40 | |
Barbaresco Coparossa, Bruno Rocca | |||
Barbaresco Cottà, Sottimano | |||
Barbaresco Currà, Bruno Rocca | |||
Barbaresco Fausoni, Sottimano | |||
Barbaresco Gallina, Castello di Neive | 80 | 60 | |
Barbaresco Gallina, Negro Giuseppe | |||
Barbaresco Masseria, Vietti | 70 | 60 | |
Barbaresco Montefico, Produttori del Barbaresco | |||
Barbaresco Muncagota, Produttori del Barbaresco | |||
Barbaresco Pajè, Produttori del Barbaresco | |||
Barbaresco Pajore, Sottimano | |||
Barbaresco Pian Cavallo, Negro Giuseppe | |||
Barbaresco Rabajà Produttori del Barbaresco | 60 | 45 | |
Barbaresco Rabajà, Bruno Rocca | |||
Barbaresco Rabajà, Cascina Luisin | |||
Barbaresco Rio Sordo, Produttori del Barbaresco | |||
Barbaresco Roncaglie, Poderi Colla | |||
Barbaresco Tettineive, Scarpa | |||
Barbaresco Vanotu, Pelissero | |||
Barbaresco, Bruno Rocca | |||
Barbaresco, Castello di Neive | 60 | 40 | |
Barbaresco, Cesare Pavese | 32 | 20 | |
Barbaresco, Gaja | 200 | 180 | |
Barbaresco, Prunotto | |||
Barbera d'Asti Bricco Dell'Uccellone, Braida | |||
Barbera d'Asti Carlinent, Poderi Rosso San Giovanni | 30 | 20 | |
Barbera d'Asti Cascina Perno, Poderi Rosso San Giovanni | 28 | 18 | |
Barbera d'asti Ciresa Marenco | |||
Barbera d'Asti I Bricchi, Scarpa | |||
Barbera d'Asti San Bastian, Poderi Rosso San Giovanni | 25 | 15 | |
Barbera d'Asti, Tarpunet | 25 | 15 | |
Barbera d’Alba Vigna Francia, Conterno | 80 | 70 | |
Barbera d’Alba, Cascina Fontana | 40 | 30 | |
Barbera d’Alba, Giacomo Fenocchio | |||
Barbera d’Alba, Mascarello Giuseppe e figli | 75 | 60 | |
Barbera d’Alba, Rinaldi Giuseppe | 70 | 60 | |
Barbera d’Asti Bassina, Marenco | |||
Barbera d’Asti Camp du Rouss, Coppo | |||
Barbera d’Asti Superiore Ciresa, Marenco | |||
Barbera d’Asti Superiore, Tenimenti Ca’ Bianca | |||
Barbera d’Asti Tre Vigne, Vietti | |||
Barolo Alba, G.D. Vajra | 50 | 40 | |
Barolo Bricco Fiasco, Azelia | |||
Barolo Brunate Riserva, Marengo | 100 | 90 | |
Barolo Brunate, Giuseppe Rinaldi | |||
Barolo Bussia Cicala, Aldo Conterno | 140 | ||
Barolo Bussia Colonnello, Aldo Conterno | 140 | ||
Barolo Bussia Dardi Le Rose, Poderi Colla | |||
Barolo Bussia, Fratelli Barale | 75 | 65 | |
Barolo Bussia, Giacomo Fenocchio | |||
Barolo Bussia, Moscone | 80 | 65 | |
Barolo Bussia, Poderi Colla | 63 | 52 | |
Barolo Cannubi, Giacomo Fenocchio | 55 | 45 | |
Barolo Castellero, Fratelli Barale | 70 | 60 | |
Barolo Castellero, Giacomo Fenocchio | |||
Barolo Castiglione, Vietti | |||
Barolo Cerequio, Damilano | |||
Barolo Cerretta, Elio Altare | 130 | 100 | |
Barolo Cerretta, Giacomo Conterno | |||
Barolo Francia, Giacomo Conterno | 300 | ||
Barolo Lazzarito, Vietti | |||
Barolo Marenca, Luigi Pira | 64 | 56 | |
Barolo Margheria, Massolino | 140 | 120 | |
Barolo Monclivio, Enrico Serafino | |||
Barolo Monfalletto, Cordero di Montezemolo | 62 | 52 | |
Barolo Ravera, Vietti | |||
Barolo Rocche dell’Annunziata Vigna Rocchetta, Lorenzo Accomaso | 400 | ||
Barolo Rocche di Castiglione, Vietti | |||
Barolo Rocche, Renato Ratti | 80 | 60 | |
Barolo San Rocco, Azelia | |||
Barolo Serralunga, Luigi Pira | 45 | 36 | |
Barolo Sorì Ginestra, Conterno Fantino | 80 | 70 | |
Barolo Tre Rose, Giuseppe Rinaldi | |||
Barolo Vigna Rionda Riserva, Massolino | |||
Barolo Vigna Rionda, Luigi Pira | 80 | 70 | |
Barolo Vigna Sorì, Conterno Fantino | 75 | 65 | |
Barolo Villero, Giacomo Fenocchio | |||
Barolo, Azelia | |||
Barolo, Casina Fontana | 100 | 90 | |
Barolo, Cesare Pavese | 40 | 30 | |
Barolo, Damilano | |||
Barolo, Dante Rivetti | 50 | 36 | |
Barolo, Domenico Clerico | |||
Barolo, Elio Altare | |||
Barolo, Fratelli Barale | 45 | 35 | |
Barolo, La Spinetta | 60 | 50 | |
Barolo, Marchesi di Barolo | 60 | 50 | |
Barolo, Massolino | 50 | 35 | |
Barolo, Moscone | 60 | 44 | |
Barolo, Reverdito | 44 | 34 | |
Barolo, Tenimenti Ca Bianca | 40 | 30 | |
Dolcetto d'Ovada | 25 | 13 | |
Dolcetto d’Alba, Rinaldi | 55 | 40 | |
Freisa d’Asti, Olim Bauda | |||
La selva di Moirano, Scarpa | |||
Langhe Cremes, Gaja | 50 | 40 | |
Langhe Freisa, Rinaldi | |||
Langhe Long Now, Pelissero | |||
Langhe Nebbiolo Fralà, Bruno Rocca | |||
Langhe Nebbiolo Occhetti, Prunotto | 30 | 20 | |
Langhe Nebbiolo, Dante Rivetti | 30 | 18 | |
Langhe Nebbiolo, G.D. Vajra | |||
Langhe Nebbiolo, Giacomo Fenocchio | 28 | 18 | |
Langhe Nebbiolo, Mascarello Giuseppe e figli | 70 | 55 | |
Langhe Nebbiolo, Rinaldi Giuseppe | |||
Langhe Nebbiolo, Sottimano | 34 | 24 | |
Langhe Rossj Bass, Gaja | |||
Langhe Sito Moresco, Gaja | 56 | 46 | |
Nebbiolo d'Alba San Pietro, Cravanzola | 30 | 20 | |
Nebbiolo d'Alba, Cravanzola | 28 | 16 | |
Nebbiolo d'Alba, Moscone | 30 | 19 | |
Nizza 900, Cascina Garitina | 36 | 25 | |
Nizza Augusta, Isolabella della Croce | 35 | 23 | |
Nizza Canto di Luna, Guido Berta | |||
Nizza Cipressi, Michele Chiarlo | 35 | 24 | |
Nizza Tre Roveri 2019, Pico Maccario | 32 | 22 | |
Pinot Nero Piemonte, Colombo | 35 | 20 | |
Ruché di Castagnole Monferrato, Montalbera | |||
Selvarossa, Scarpa | |||
ALTO PIEMONTE | |||
Colline Novaresi Nebbiolo Ramale, Torraccia del Piantavigna | |||
Gattinara, Cantine Nervi Conterno | |||
Gattinara, Torraccia del Piantavigna | |||
Ghemme, Torraccia del Piantavigna | |||
LOMBARDIA | |||
Barbacarlo Provincia di Pavia Rosso, Barbacarlo | |||
Montebuono Provincia di Pavia Rosso, Barbacarlo | |||
Sfursat 5 stelle, Nino Negri | |||
Valtellina Superiore Riserva, Mamete Prevostini | |||
Valtellina Superiore Vigneto Fracia, Nino Negri | 47 | 37 | |
ALTO ADIGE | |||
Porphyr Lagrein Riserva, Kellerei Cantina Terlan | 55 | 45 | |
TOSCANA | |||
Bolgheri Rosso Il Bruciato Guado al Tasso, Antinori | |||
Bolgheri Rosso Ruit Hora, Caccia al Piano | |||
Bolgheri Rosso Superiore Ornellaia, Tenuta Ornellaia | 220 | ||
Bolgheri Rosso Superiore, Grattamacco Vendemmia 35 | |||
Bolgheri Rosso, Le Macchiole | |||
Bolgheri Sassicaia Sassicaia, Tenuta San Guido | 350 | 350 | |
Brunello di Montalcino Luce della Vite, Frescobaldi | |||
Luce, Luce della Vite - Frescobaldi | |||
Lucente La Vite Tenuta Luce, Frescobaldi | |||
Morellino di Scansano Riserva Pietraregia, Frescobaldi | |||
Morellino di Scansano Santa Maria, Frescobaldi | 25 | 12 | |
Paleo, Le Macchiole | 120 | 100 | |
Solaia, Antinori | 350 | 350 | |
Terre More Cabernet Maremma Toscana, Frescobaldi | 30 | 20 | |
Tignanello, Antinori | 140 | 130 | |
Toscana IGT Cepparello, Isole e Olena | |||
Toscana IGT Guidalberto, Tenuta San Guido | |||
Toscana IGT L’Apparita, Castello di Ama | 180 | 150 | |
Toscana IGT Le Difese, Tenuta San Guido | |||
Toscana IGT, Le Volte dell’Ornellaia | 35 | 22 | |
VENETO | |||
Amarone della Valpolicella Le Poiane, Bolla | |||
Amarone della Valpolicella Rhetico, Bolla | 50 | 40 | |
Amarone della Valpolicella Riserva Costasera, Masi | 70 | 60 | |
Amarone della Valpolicella, Speri | |||
Rosso Verona IGT Brolo Campofiorin, Masi | 29 | 19 | |
ABRUZZO | |||
Cerasuolo Valentini | |||
Montepulciano d’Abruzzo, Emidio Pepe | 70 | 60 | |
Montepulciano Valentini | |||
SICILIA | |||
Etna Rosso | |||
Etna Rosso Idda | |||
Etna Rosso Terre Nere |