Champagne Tradicion | Servita | Asporto | Vitigni | Bottiglie |
|---|---|---|---|---|
| Michel Tixier Les 9 crù 1er Cru | 50 | 40 | Pinot Meunier, Chardonnay, Pinot Noir | |
| Michel Tixier Cor de Montagne 1er Cru | 55 | 45 | Chardonnay,Pinot noir,Pinot meunier | |
| Michel Tixier Les Meunier De La Vallee 1er Cru | 60 | 50 | Pinot Meunier 100% | |
| Michel Tixier Cor de Montagne 1er Cru | ||||
| Michel Tixier Cor de Montagne 1er Cru | ||||
| Michel Tixier Cor de Montagne 1er Cru | ||||
| Arnaud Moreau cuvèè Arrakis grand crù Z D | 60 | 50 | Pinot noir 70%,Chardonnay 30% | |
| Lallier Blanc de Blanc | 60 | 50 | Chardonnay 100% | |
| Aubry brut 1er crù | 60 | 50 | Chardonnay 30%,Meunier 30%Pinot noir 35%,Arbanne,petit meslier,Fromentau 5% | |
| Aubry brut 1er crù rosè | 70 | 60 | Chardonnay 30%,Meunier 30%Pinot noir 35%,Arbanne,petit meslier,Fromentau 5% più 6% pinot noir | |
| Bollinger La Grande Anneé | 160 | 150 | Pinot Noir, Chardonnay | |
| Bollinger R.d. | 250 | 250 | Pinot Noir, Chardonnay | |
| Bollinger Special Cuveé Brut | 90 | 80 | Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay | |
| Bouché Bdn 1er Cru Dosage Zero | 70 | 60 | Pinot Noir 100% | |
| Bouché Brut Reserve 1er Cru | 60 | 50 | Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay | |
| Cristal 2006 | 320 | 320 | Pinot noir 60%,Chardonnay 40% | |
| Cristal 2007 | 320 | 320 | ||
| Cristal 2009 | 320 | 320 | ||
| Cristal 2012 | 320 | 320 | ||
| Cristal 2013 | 320 | 320 | ||
| Delamotte Brut | 80 | 70 | Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | |
| Deutz brut classic | 80 | 70 | Chardonnay 34%,Pinot noir 33%,Meunier 33% | |
| Dom Perignon 2004 | 400 | 400 | Pinot Nero e Chardonnay | |
| Dom Perignon 2005 | 500 | 500 | Pinot Nero e Chardonnay | |
| Dom Perignon 2006 | 500 | 500 | Pinot Nero e Chardonnay | |
| Dom Perignon 2008 | 500 | 500 | Pinot Nero e Chardonnay | |
| Dom Perignon 2010 | 350 | 350 | Pinot Nero e Chardonnay | |
| Dom Perignon 2012 | 350 | 350 | Pinot Nero e Chardonnay | |
| Dom Perignon 2013 | 350 | 350 | Pinot Nero e Chardonnay | |
| Castelnau brut | 60 | 50 | Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | |
| Dom Perignon p2 | 700 | 700 | Pinot Nero e Chardonnay | |
| Dom Perignon rosè 2004 | 600 | 600 | Pinot Nero e Chardonnay | |
| Dom Ruinart | 500 | 500 | Chardonnay, Pinot Noir | |
| Egly Ouriet blanc de noir V.V. " Les Crayeres" grand cru | 350 | 350 | Pinot Nero | |
| Egly Ouriet les vignes de Vrigny 1er cru | 170 | 170 | Pinot Meunier | |
| Egly Ouriet Rose' grand cru | 300 | 300 | Pinot Nero e Chardonnay | |
| Egly Ouriet V.P. Extra brut | 300 | 300 | Pinot Nero | |
| Hurtebisse Brut Alain Mercier | 55 | 40 | Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay | 800000 |
| Jack Selosse Brut Initiale Blanc de Blancs | 400 | 400 | Chardonnay | |
| Jack Selosse Lieux- Dits | 800 | 800 | ||
| Jean Vesselle Reserve Brut | 60 | 50 | Pinot Noir, Chardonnay | 1500000 |
| Krug brut 2003 | 600 | 600 | Chardonnay,Pinot Nero,Pinot Meunier | |
| Krug brut 2006 | 600 | 600 | Chardonnay,Pinot Nero,Pinot Meunier | |
| Louis Roederer Millesimé 2008 | 130 | 120 | Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay | |
| Louis Roederer Millesimé 2014 | 130 | 120 | ||
| Louis Roederer Millesimé brut rosè 2015 | 140 | 130 | ||
| Louis Roederer collection 242 | 90 | 80 | Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | |
| Louis Roederer Nature Philip Stark | 100 | 100 | Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay | |
| Louis Roederer Nature Philip Stark | 100 | 90 | Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay | |
| Nominé Renard Brut | 60 | 50 | Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | |
| Nominé Renard Brut Blanc de Blanc | 80 | 70 | Chardonnay 100% | |
| Perrier-Jouët Belle Epoque 2006 | 240 | 240 | Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | |
| Perrier-Jouët Belle Epoque 2012 | 240 | 240 | Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | |
| Perrier-Jouët Belle Epoque Blanc de Blancs | 300 | 300 | Chardonnay | |
| Perrier-Jouët Grand Brut | 80 | 70 | Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay | |
| Philipponnat Royale Reserve brut | 90 | 80 | Pinot noir 65%,chardonnay 30%,pinot meunier 5% | |
| Philipponnat Royale Reserve non dosè | 90 | 80 | Pinot noir 65%,chardonnay 30%,pinot meunier 5% | |
| Pol Roger Cuveé Sir Winston Churchill 2004 | 300 | 300 | Pinot Noir, Chardonnay | |
| Pol Roger Cuveé Sir Winston Churchill 2008 | 300 | 300 | Pinot Noir, Chardonnay | |
| Pommery "Brut Apanage" | 60 | 55 | Pinot nero e Chardonnay | |
| Ruinart “R” | 90 | 80 | Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier | |
| Ruinart Blanc de Blancs | 120 | 110 | Chardonnay | |
| Ruinart Rosé | 120 | 110 | Chardonnay, Pinot Noir | |
| Salon 2002 | 1500 | 1500 | ||
| Salon 2012 | 1500 | 1500 | ||
| Théophile, Louis Roederer | 70 | 60 | Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier |
