Champagne | Servita | Asporto | Vitigni | Bottiglie |
|---|---|---|---|---|
| Michel Tixier Les 9 crù 1er Cru | 50 | 40 | Pinot Meunier, Chardonnay, Pinot Noir | |
| Michel Tixier Cor de Montagne 1er Cru | 50 | 40 | Chardonnay,Pinot noir,Pinot meunier | |
| Michel Tixier Les Meunier De La Vallee 1er Cru | 60 | 50 | Pinot Meunier 100% | |
| Michel Tixier Cor de Montagne 1er Cru | ||||
| Michel Tixier Cor de Montagne 1er Cru | ||||
| Michel Tixier Cor de Montagne 1er Cru | ||||
| Arnaud Moreau reserve grand crù brut | 50 | 45 | Pinot noir 70%,Chardonnay 30% | |
| Arnaud Moreau Rosè Grand crù brut | 60 | 50 | Pinot noir 70%,Chardonnay 30% | |
| Arnaud Moreau cuvèè Arrakis grand crù Z D | 60 | 50 | Pinot noir 70%,Chardonnay 30% | |
| Arnaud Moreau cuvèè Phoenix Blanc de noir Grand crù Extra brut | 60 | 50 | pinot noir 100% | |
| Lallier Blanc de Blanc | 70 | 60 | Chardonnay 100% | |
| Aubry brut 1er crù | 60 | 50 | Chardonnay 30%,Meunier 30%Pinot noir 35%,Arbanne,petit meslier,Fromentau 5% | |
| Aubry brut 1er crù rosè | 70 | 60 | Chardonnay 30%,Meunier 30%Pinot noir 35%,Arbanne,petit meslier,Fromentau 5% più 6% pinot noir | |
| Bollinger La Grande Anneé | 160 | 150 | Pinot Noir, Chardonnay | |
| Bollinger R.d. | 250 | 250 | Pinot Noir, Chardonnay | |
| Bollinger Special Cuveé Brut | 90 | 80 | Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay | |
| Bollinger rosè | 100 | 100 | ||
| Bouché Brut Reserve 1er Cru | 60 | 50 | Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay | |
| Cristal 2006 | 320 | 320 | Pinot noir 60%,Chardonnay 40% | |
| Cristal 2007 | 320 | 320 | ||
| Cristal 2009 | 320 | 320 | ||
| Cristal 2012 | 320 | 320 | ||
| Cristal 2013 | 320 | 320 | ||
| Delamotte Brut | 80 | 70 | Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | |
| Deutz brut classic | 80 | 70 | Chardonnay 34%,Pinot noir 33%,Meunier 33% | |
| Dom Perignon 2004 | 400 | 400 | Pinot Nero e Chardonnay | |
| Dom Perignon 2005 | 500 | 500 | Pinot Nero e Chardonnay | |
| Dom Perignon 2006 | 500 | 500 | Pinot Nero e Chardonnay | |
| Dom Perignon 2008 | 500 | 500 | Pinot Nero e Chardonnay | |
| Dom Perignon 2010 | 350 | 350 | Pinot Nero e Chardonnay | |
| Dom Perignon 2012 | 350 | 350 | Pinot Nero e Chardonnay | |
| Dom Perignon 2013 | 350 | 350 | Pinot Nero e Chardonnay | |
| Dom Perignon p2 | 700 | 700 | Pinot Nero e Chardonnay | |
| Dom Perignon rosè 2004 | 600 | 600 | Pinot Nero e Chardonnay | |
| Dom Ruinart | 500 | 500 | Chardonnay, Pinot Noir | |
| Egly Ouriet blanc de noir V.V. " Les Crayeres" grand cru | 350 | 350 | Pinot Nero | |
| Egly Ouriet brut Grand Cru | 170 | 170 | Pinot Nero e Chardonnay | |
| Egly Ouriet les vignes de Vrigny 1er cru | 170 | 170 | Pinot Meunier | |
| Egly Ouriet Rose' grand cru | 300 | 300 | Pinot Nero e Chardonnay | |
| Egly Ouriet V.P. Extra brut | 300 | 300 | Pinot Nero | |
| Egly Ouriet | 120 | 100 | ||
| Hurtebisse Brut Alain Mercier | 55 | 40 | Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay | 800000 |
| Jack Selosse Brut Initiale Blanc de Blancs | 400 | 400 | Chardonnay | |
| Jack Selosse Lieux- Dits | 800 | 800 | ||
| Jacquesson Extra Brut Cuveé 734 Dt | 190 | 180 | Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | |
| Jacquesson Extra Brut Cuveé 736 Dt | 190 | 180 | Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | |
| Jacquesson Extra Brut Cuveé 739 | 160 | 150 | Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | |
| Jacquesson Extra Brut Cuveé 740 | 150 | 130 | Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | |
| Jacquesson Extra Brut Cuveé 741 | 150 | 130 | Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | |
| Jacquesson Extra Brut Cuveé 742 | 130 | 120 | Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | |
| Jacquesson Extra Brut Cuveé 744 | 100 | 90 | Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | |
| Jean Vesselle Extra Brut | 70 | 60 | Pinot Noir, Chardonnay | |
| Jean Vesselle Reserve Brut | 60 | 50 | Pinot Noir, Chardonnay | 1500000 |
| Krug brut 2003 | 600 | 600 | Chardonnay,Pinot Nero,Pinot Meunier | |
| Krug brut 2006 | 600 | 600 | Chardonnay,Pinot Nero,Pinot Meunier | |
| Krug brut grand cuveè | 350 | 350 | Chardonnay,Pinot Nero,Pinot Meunier | |
| Krug brut grand cuveè 167 edition | 350 | 350 | Chardonnay,Pinot Nero,Pinot Meunier | |
| Krug brut grand cuveè 171 edition | 350 | 350 | Chardonnay,Pinot Nero,Pinot Meunier | |
| Krug brut rosè | 400 | 400 | Chardonnay,Pinot Nero,Pinot Meunier | |
| Lamiable Grand Crus Souffle D’Etoile Extra Brut | 70 | 60 | Pinot Noir, Chardonnay | 600000 |
| Le Mesnil blanc de blanc brut gran cru | 80 | 70 | Chardonnay | |
| Le Mesnil Prestige 2007 Blanc de Blanc brut gran cru | 120 | 110 | Chardonnay | |
| Louis Roederer Millesimé 2008 | 130 | 120 | Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay | |
| Louis Roederer Millesimé 2014 | 130 | 120 | ||
| Louis Roederer Millesimé brut rosè 2015 | 140 | 130 | ||
| Louis Roederer collection 242 | 90 | 80 | Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | |
| Louis Roederer Nature Philip Stark | 100 | 100 | Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay | |
| Louis Roederer Nature Philip Stark | 100 | 90 | Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay | |
| Nominé Renard Brut | 60 | 50 | Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | |
| Nominé Renard Brut Blanc de Blanc | 80 | 70 | Chardonnay 100% | |
| Perrier-Jouët Belle Epoque 2006 | 240 | 240 | Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | |
| Perrier-Jouët Belle Epoque 2012 | 240 | 240 | Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | |
| Perrier-Jouët Belle Epoque Blanc de Blancs | 300 | 300 | Chardonnay | |
| Perrier-Jouët Grand Brut | 80 | 70 | Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay | |
| Philipponnat Royale Reserve brut | 90 | 80 | Pinot noir 65%,chardonnay 30%,pinot meunier 5% | |
| Philipponnat Royale Reserve non dosè | 90 | 80 | Pinot noir 65%,chardonnay 30%,pinot meunier 5% | |
| Philipponnat clod des goisses extra brut | Pinot noir 71% e chardonnay 29% | |||
| Pol Roger Brut Reserve | 80 | 70 | Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay | |
| Pol Roger Cuveé Sir Winston Churchill 2004 | 300 | 300 | Pinot Noir, Chardonnay | |
| Pol Roger Cuveé Sir Winston Churchill 2008 | 300 | 300 | Pinot Noir, Chardonnay | |
| Pommery "Brut Apanage" | 60 | 55 | Pinot nero e Chardonnay | |
| Ponson 1er Cru Brut | 60 | 50 | Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay | 6300 |
| Ruinart “R” | 90 | 80 | Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier | |
| Ruinart Blanc de Blancs | 120 | 110 | Chardonnay | |
| Ruinart Rosé | 120 | 110 | Chardonnay, Pinot Noir | |
| Sadi Malot Brut L'equilibre 1er Cru | Chardonnay, Pinot Noir | 950000 | ||
| Salon 2002 | 1500 | 1500 | ||
| Salon 2012 | 1500 | 1500 | ||
| Théophile, Louis Roederer | 70 | 60 | Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier | |
| Veuve Clessé Brut Tradition | Pinot Meunier 100% |
Spumante Metodo Classico | Servita | Asporto | Vitigni |
|---|---|---|---|
| Abissi “Bisson” Z.D. | 70 | 60 | Bianchetta genovese,Vermentino,Cimixa |
| Alta Langa “Avezza” Z.D. | 45 | 30 | |
| Alta Langa Tea " Teo Costa" | 40 | 30 | |
| Alta Langa “Coppo” | 45 | 30 | Pinot Nero |
| Alta Langa “Ettore Germano” | 50 | 35 | |
| Alta Langa “Foglino” | 45 | 30 | |
| Alta Langa “Le bolle di Ariel” Matteo Poggio Z.D. | 40 | 28 | Pinot Nero |
| Alta Langa “Monsignore” Ceretto | 50 | 38 | |
| Alta Langa “Outdeis” Enrico Serafino | 50 | 30 | |
| Alta Langa “Propago” Enrico Serafino” | 50 | 40 | |
| Alta Langa “Vite Colte” | 40 | 30 | |
| Alta Langa “Zero” Enrico Serafino | 50 | 40 | |
| Alta langa Bera brut | 50 | 40 | |
| Alta Langa Calissano | 45 | 30 | |
| Alta langa Isolabella Della Croce | |||
| Alta langa Cerutti | |||
| Alta langa 36 Cantina di Nizza | 45 | 40 | |
| Alta Langa Brandini | 45 | 30 | |
| Alta Langa Deltetto | 43 | 30 | |
| Alta Langa Fontanafredda blanc de blanc | 50 | 40 | Chardonnay 100% |
| Alta Langa Fontanafredda limited edition | 40 | 28 | |
| Alta Langa Marco Capra Sei Tremenda | 45 | 30 | |
| Alta Langa Rapalino | 50 | 40 | |
| Alta langa Garesio Z.D. | 45 | 40 | Pinot nero |
| Alta Langa Gancia 36 Z.D. | 45 | 40 | |
| Alta Langa Gancia | 40 | 35 | |
| Borgo Maragliano | 40 | 30 | |
| Bruno Giacosa Extra Brut | 45 | 32 | Pinot Nero |
| Contratto For England Z:D: | 50 | 30 | |
| Dante Rivetti 84 mesi | 40 | 25 | Pinot Nero |
| Foglino 14.02 | 40 | 30 | Pinot nero |
| Franciacorta Ca Del Bosco Cuveé Prestige | 50 | 40 | |
| Franciacorta Cavalleri Blanc de Blancs | 50 | 40 | |
| Franciacorta Ca del Bosco riserva Saten | 100 | 100 | |
| Franciacorta Ca del Bosco riserva "Annamaria Clementi" | 160 | 160 | |
| Franciacorta Ca del Bosco riserva "Annamaria Clementi" rosè | 180 | 180 | |
| Franciacorta Ca del Bosco riserva Brut Zero | 100 | 100 | |
| Franciacorta Le Marchesine Extra Brut | 40 | 28 | |
| Le Bolle di Ariel Z.D. | 40 | 30 | Chardonnay |
| Trento Doc “Ferrari” Maximum Brut | 45 | 35 | Chardonnay |
| Trento Doc “Ferrari” Perlè | 55 | 40 | Chardonnay |
| Trento doc Ferrari Riserva Giulio Ferrari | 160 | 160 | |
| Valentino “Riserva Elena” | 45 | 30 | |
| Valentino Brut Zero | 60 | 50 | |
| Valentino Brut Zero Rosé | 60 | 50 |
Vini bianchi | Servita | Asporto | Vitigni |
|---|---|---|---|
| PIEMONTE | |||
| Arneis Bruno Giacosa 2018 | 35 | 24 | |
| Arneis Ceretto Blangé 2018 | 35 | 24 | |
| Arneis Cravanzola San Pietro 2020 | 28 | 18 | |
| Arnies Moscone 2019 | 30 | 18 | |
| Chardonnay Coppo | |||
| Chardonnay Langhe Moscone | 30 | 16 | |
| Gavi di Gavi Nicola Bergaglio | 28 | 18 | |
| Gavi di Gavi Nicola Bergaglio Minaia | 32 | 22 | |
| Timorasso Colli Tortonesi Sassobraglia | 30 | 16 | |
| Timorasso Derthona Battegazzorre 2018 | 32 | 21 | |
| Timorasso Derthona Vietti | |||
| Timorasso Derthona Walter Massa | 32 | 18 | |
| Viognier Montalbera Calypsos | 25 | 15 | |
| ALTO ADIGE | |||
| Lunare Gewürztraminer, Kellerei Cantina Terlan | 60 | 50 | |
| Nova Domus Cuvée Riserva, Kellerei Cantina Terlan | 60 | 50 | |
| Quarz Sauvignon Blanc, Kellerei Cantina Terlan | 70 | 60 | |
| Terlaner Cuvée, Kellerei Cantina Terlan | 30 | 20 | |
| Vorberg Pinot Bianco Riserva, Kellerei Cantina Terlan | 46 | 36 | |
| TOSCANA | |||
| Bolgheri Vermentino Grattamacco | |||
| ABRUZZO | |||
| Pecorino Emidio Pepe | 90 | 80 | |
| Trebbiano d'Abruzzo Valentini 2016 | 120 | 110 | |
| Trebbiano d'Abruzzo Valentini 2017 | 120 | 110 | |
| SICILIA | |||
| Idda Gaja | 35 | 25 |
Vini rossi | Servita | Asporto | Vitigni |
|---|---|---|---|
| PIEMONTE | |||
| Albarossa, Marenco | |||
| Barbaresco Asili, Bruno Giacosa | |||
| Barbaresco Asili, Cascina Luisin | |||
| Barbaresco Asili, Produttori del Barbaresco | |||
| Barbaresco Basarin, Sottimano | |||
| Barbaresco Bric Turot, Prunotto | |||
| Barbaresco Bricco di Neive, Dante Rivetti | 50 | 40 | |
| Barbaresco Coparossa, Bruno Rocca | |||
| Barbaresco Cottà, Sottimano | |||
| Barbaresco Currà, Bruno Rocca | |||
| Barbaresco Fausoni, Sottimano | |||
| Barbaresco Gallina, Castello di Neive | 80 | 60 | |
| Barbaresco Gallina, Negro Giuseppe | |||
| Barbaresco Masseria, Vietti | 70 | 60 | |
| Barbaresco Montefico, Produttori del Barbaresco | |||
| Barbaresco Muncagota, Produttori del Barbaresco | |||
| Barbaresco Pajè, Produttori del Barbaresco | |||
| Barbaresco Pajore, Sottimano | |||
| Barbaresco Pian Cavallo, Negro Giuseppe | |||
| Barbaresco Rabajà Produttori del Barbaresco | 60 | 45 | |
| Barbaresco Rabajà, Bruno Rocca | |||
| Barbaresco Rabajà, Cascina Luisin | |||
| Barbaresco Rio Sordo, Produttori del Barbaresco | |||
| Barbaresco Roncaglie, Poderi Colla | |||
| Barbaresco Tettineive, Scarpa | |||
| Barbaresco Vanotu, Pelissero | |||
| Barbaresco, Bruno Rocca | |||
| Barbaresco, Castello di Neive | 60 | 40 | |
| Barbaresco, Cesare Pavese | 32 | 20 | |
| Barbaresco, Gaja | 200 | 180 | |
| Barbaresco, Prunotto | |||
| Barbera d'Asti Bricco Dell'Uccellone, Braida | |||
| Barbera d'Asti Carlinent, Poderi Rosso San Giovanni | 30 | 20 | |
| Barbera d'Asti Cascina Perno, Poderi Rosso San Giovanni | 28 | 18 | |
| Barbera d'asti Ciresa Marenco | |||
| Barbera d'Asti I Bricchi, Scarpa | |||
| Barbera d'Asti San Bastian, Poderi Rosso San Giovanni | 25 | 15 | |
| Barbera d'Asti, Tarpunet | 25 | 15 | |
| Barbera d’Alba Vigna Francia, Conterno | 80 | 70 | |
| Barbera d’Alba, Cascina Fontana | 40 | 30 | |
| Barbera d’Alba, Giacomo Fenocchio | |||
| Barbera d’Alba, Mascarello Giuseppe e figli | 75 | 60 | |
| Barbera d’Alba, Rinaldi Giuseppe | 70 | 60 | |
| Barbera d’Asti Bassina, Marenco | |||
| Barbera d’Asti Camp du Rouss, Coppo | |||
| Barbera d’Asti Superiore Ciresa, Marenco | |||
| Barbera d’Asti Superiore, Tenimenti Ca’ Bianca | |||
| Barbera d’Asti Tre Vigne, Vietti | |||
| Barolo Alba, G.D. Vajra | 50 | 40 | |
| Barolo Bricco Fiasco, Azelia | |||
| Barolo Brunate Riserva, Marengo | 100 | 90 | |
| Barolo Brunate, Giuseppe Rinaldi | |||
| Barolo Bussia Cicala, Aldo Conterno | 140 | ||
| Barolo Bussia Colonnello, Aldo Conterno | 140 | ||
| Barolo Bussia Dardi Le Rose, Poderi Colla | |||
| Barolo Bussia, Fratelli Barale | 75 | 65 | |
| Barolo Bussia, Giacomo Fenocchio | |||
| Barolo Bussia, Moscone | 80 | 65 | |
| Barolo Bussia, Poderi Colla | 63 | 52 | |
| Barolo Cannubi, Giacomo Fenocchio | 55 | 45 | |
| Barolo Castellero, Fratelli Barale | 70 | 60 | |
| Barolo Castellero, Giacomo Fenocchio | |||
| Barolo Castiglione, Vietti | |||
| Barolo Cerequio, Damilano | |||
| Barolo Cerretta, Elio Altare | 130 | 100 | |
| Barolo Cerretta, Giacomo Conterno | |||
| Barolo Francia, Giacomo Conterno | 300 | ||
| Barolo Lazzarito, Vietti | |||
| Barolo Marenca, Luigi Pira | 64 | 56 | |
| Barolo Margheria, Massolino | 140 | 120 | |
| Barolo Monclivio, Enrico Serafino | |||
| Barolo Monfalletto, Cordero di Montezemolo | 62 | 52 | |
| Barolo Ravera, Vietti | |||
| Barolo Rocche dell’Annunziata Vigna Rocchetta, Lorenzo Accomaso | 400 | ||
| Barolo Rocche di Castiglione, Vietti | |||
| Barolo Rocche, Renato Ratti | 80 | 60 | |
| Barolo San Rocco, Azelia | |||
| Barolo Serralunga, Luigi Pira | 45 | 36 | |
| Barolo Sorì Ginestra, Conterno Fantino | 80 | 70 | |
| Barolo Tre Rose, Giuseppe Rinaldi | |||
| Barolo Vigna Rionda Riserva, Massolino | |||
| Barolo Vigna Rionda, Luigi Pira | 80 | 70 | |
| Barolo Vigna Sorì, Conterno Fantino | 75 | 65 | |
| Barolo Villero, Giacomo Fenocchio | |||
| Barolo, Azelia | |||
| Barolo, Casina Fontana | 100 | 90 | |
| Barolo, Cesare Pavese | 40 | 30 | |
| Barolo, Damilano | |||
| Barolo, Dante Rivetti | 50 | 36 | |
| Barolo, Domenico Clerico | |||
| Barolo, Elio Altare | |||
| Barolo, Fratelli Barale | 45 | 35 | |
| Barolo, La Spinetta | 60 | 50 | |
| Barolo, Marchesi di Barolo | 60 | 50 | |
| Barolo, Massolino | 50 | 35 | |
| Barolo, Moscone | 60 | 44 | |
| Barolo, Reverdito | 44 | 34 | |
| Barolo, Tenimenti Ca Bianca | 40 | 30 | |
| Dolcetto d'Ovada | 25 | 13 | |
| Dolcetto d’Alba, Rinaldi | 55 | 40 | |
| Freisa d’Asti, Olim Bauda | |||
| La selva di Moirano, Scarpa | |||
| Langhe Cremes, Gaja | 50 | 40 | |
| Langhe Freisa, Rinaldi | |||
| Langhe Long Now, Pelissero | |||
| Langhe Nebbiolo Fralà, Bruno Rocca | |||
| Langhe Nebbiolo Occhetti, Prunotto | 30 | 20 | |
| Langhe Nebbiolo, Dante Rivetti | 30 | 18 | |
| Langhe Nebbiolo, G.D. Vajra | |||
| Langhe Nebbiolo, Giacomo Fenocchio | 28 | 18 | |
| Langhe Nebbiolo, Mascarello Giuseppe e figli | 70 | 55 | |
| Langhe Nebbiolo, Rinaldi Giuseppe | |||
| Langhe Nebbiolo, Sottimano | 34 | 24 | |
| Langhe Rossj Bass, Gaja | |||
| Langhe Sito Moresco, Gaja | 56 | 46 | |
| Nebbiolo d'Alba San Pietro, Cravanzola | 30 | 20 | |
| Nebbiolo d'Alba, Cravanzola | 28 | 16 | |
| Nebbiolo d'Alba, Moscone | 30 | 19 | |
| Nizza 900, Cascina Garitina | 36 | 25 | |
| Nizza Augusta, Isolabella della Croce | 35 | 23 | |
| Nizza Canto di Luna, Guido Berta | |||
| Nizza Cipressi, Michele Chiarlo | 35 | 24 | |
| Nizza Tre Roveri 2019, Pico Maccario | 32 | 22 | |
| Pinot Nero Piemonte, Colombo | 35 | 20 | |
| Ruché di Castagnole Monferrato, Montalbera | |||
| Selvarossa, Scarpa | |||
| ALTO PIEMONTE | |||
| Colline Novaresi Nebbiolo Ramale, Torraccia del Piantavigna | |||
| Gattinara, Cantine Nervi Conterno | |||
| Gattinara, Torraccia del Piantavigna | |||
| Ghemme, Torraccia del Piantavigna | |||
| LOMBARDIA | |||
| Barbacarlo Provincia di Pavia Rosso, Barbacarlo | |||
| Montebuono Provincia di Pavia Rosso, Barbacarlo | |||
| Sfursat 5 stelle, Nino Negri | |||
| Valtellina Superiore Riserva, Mamete Prevostini | |||
| Valtellina Superiore Vigneto Fracia, Nino Negri | 47 | 37 | |
| ALTO ADIGE | |||
| Porphyr Lagrein Riserva, Kellerei Cantina Terlan | 55 | 45 | |
| TOSCANA | |||
| Bolgheri Rosso Il Bruciato Guado al Tasso, Antinori | |||
| Bolgheri Rosso Ruit Hora, Caccia al Piano | |||
| Bolgheri Rosso Superiore Ornellaia, Tenuta Ornellaia | 220 | ||
| Bolgheri Rosso Superiore, Grattamacco Vendemmia 35 | |||
| Bolgheri Rosso, Le Macchiole | |||
| Bolgheri Sassicaia Sassicaia, Tenuta San Guido | 350 | 350 | |
| Brunello di Montalcino Luce della Vite, Frescobaldi | |||
| Luce, Luce della Vite - Frescobaldi | |||
| Lucente La Vite Tenuta Luce, Frescobaldi | |||
| Morellino di Scansano Riserva Pietraregia, Frescobaldi | |||
| Morellino di Scansano Santa Maria, Frescobaldi | 25 | 12 | |
| Paleo, Le Macchiole | 120 | 100 | |
| Solaia, Antinori | 350 | 350 | |
| Terre More Cabernet Maremma Toscana, Frescobaldi | 30 | 20 | |
| Tignanello, Antinori | 140 | 130 | |
| Toscana IGT Cepparello, Isole e Olena | |||
| Toscana IGT Guidalberto, Tenuta San Guido | |||
| Toscana IGT L’Apparita, Castello di Ama | 180 | 150 | |
| Toscana IGT Le Difese, Tenuta San Guido | |||
| Toscana IGT, Le Volte dell’Ornellaia | 35 | 22 | |
| VENETO | |||
| Amarone della Valpolicella Le Poiane, Bolla | |||
| Amarone della Valpolicella Rhetico, Bolla | 50 | 40 | |
| Amarone della Valpolicella Riserva Costasera, Masi | 70 | 60 | |
| Amarone della Valpolicella, Speri | |||
| Rosso Verona IGT Brolo Campofiorin, Masi | 29 | 19 | |
| ABRUZZO | |||
| Cerasuolo Valentini | |||
| Montepulciano d’Abruzzo, Emidio Pepe | 70 | 60 | |
| Montepulciano Valentini | |||
| SICILIA | |||
| Etna Rosso | |||
| Etna Rosso Idda | |||
| Etna Rosso Terre Nere |
